Aufzuchtfutter mit Geflügel und Kartoffel
Das natürliche Aufzuchtfutter für unsere kleinen Abenteurer, das sie mit besonders wertvollen Inhaltsstoffen perfekt beim Grosswerden begleitet. Getreidefrei und mit bekömmlichem Geflügelfleisch.
Alleinfuttermittel für ausgewachsene Hunde.
Gebindegrössen: 0,9 kg, 5 x 0,9 kg, 15 kg
Getreidefrei Diese Rezeptur enthält kein Getreide und eignet sich zur täglichen getreidefreien Ernährung gesunder und empfindlicher Hunde.
Knochenbau Ein ausgewogenes Calcium-Phosphor- Verhältnis, Vitamin C sowie Mangan und Kupfer in einer leicht aufnehmbaren Form unterstützen einen kräftigen Knochenbau und gesunde Gelenke.
Optimale Entwicklung Wertvolle Fettsäuren aus dem Lachs unterstützen die Gehirnentwicklung. L-Carnitin und hochwertige Proteine fördern eine starke, fettarme Muskulatur. Taurin und L-Carnitin sind wichtige Nährstoffe für das Herz.
Fütterungsempfehlung: | ||||||||
adult* / 24h | Alter in Monaten | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 - 6 | 7 - 12 | 13 - 20 | ||
10 kg | 35 - 70 g | 90 - 120 g | 135 - 155 g | 165 - 175 g | 160 - 185 g | - | - | |
20 kg | 50 - 110 g | 135 - 165 g | 235 - 290 g | 305 - 370 g | 315 - 380 g | 295 - 355 g | - | |
30 kg | 70 - 180 g | 185 - 225 g | 285 - 345 g | 365 - 440 g | 400 - 470 g | 390 - 440 g | - | |
40 kg | 90 - 240 g | 250 - 305 g | 390 - 430 g | 400 - 520 g | 480 - 550 g | 470 - 530 g | - | |
60 kg | 105 - 250 g | 285 - 350 g | 480 - 550 g | 570 - 705 g | 685 - 835 g | 785 - 880 g | 735 - 825 g | |
80 kg | 140 - 310 g | 380 - 465 g | 540 - 635 g | 675 - 785 g | 835 - 940 g | 910 - 980 g | 835 - 880 g |
*Die empfohlene Futtermenge gilt pro Tier und Tag. Die angegebenen Futtermengen richten sich nach dem Gewicht des ausgewachsenen Hundes. Beim wachsenden Hund sollte eine optimale Wachstumsgeschwindigkeit durch eine moderate Energiezufuhr angestrebt werden. Sollte Dein Hund für sein Alter zu groß und zu schwer sein, empfiehlt es sich, die Futtermenge zu reduzieren. Eine ausreichende Nährstoffversorgung ist auch bei kleineren Rationsgrössen gesichert.
Biete deinem Tier immer genügend frisches Trinkwasser an!
Alleinfuttermittel für heranwachsende Hunde. Zusammensetzung: Kartoffel (getrocknet) 44,0 %; Geflügelfleischmehl 28,0 %; Geflügelfett; Pflanzen-faser; Johannisbrotmehl; Geflügelprotein (hydrolysiert); Kartoffeleiweiß; Hefe; pflanzliches Eiweiß (hydrolysiert); Mineralstoffe; Chicorée-Wurzel (gemahlen, natürliche Quelle von Inulin).
Analytische Bestandteile: | ||
Protein | % | 25,0 |
Fettgehalt | % | 13,0 |
Rohfaser | % | 2,1 |
Rohasche | % | 7,2 |
Calcium | % | 1,4 |
Phosphor | % | 0,9 |
Natrium | % | 0,4 |
Magnesium | % | 0,1 |
Umsetzbare Energie | MJ/kg | 15,6 |
kcal/kg | 3717 |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: | ||
Pantothensäure | mg/kg | 40 |
Niacin | mg/kg | 85 |
Folsäure | mg/kg | 4 |
Biotin | mg/kg | 800 |
Vitamin C | mg/kg | 200 |
Eisen (Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat) | mg/kg | 180 |
Zink (Glycin-Zinkchelat, Hydrat) | mg/kgg | 160 |
Mangan (Mangan-(II)-oxid) | mg/kg | 16 |
Kupfer (Glycin-Kupferchelat, Hydrat) | mg/kg | 20 |
Jod (Calciumjodat) | mg/kg | 2,0 |
Selen (Natriumselenit) | mg/kg | 0,25 |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: | ||
Vitamin A | I.E./kg | 15000 |
Vitamin D3 | I.E./kg | 1500 |
Vitamin E | mg/kg | 190 |
Vitamin B1 | mg/kg | 10 |
Vitamin B2 | mg/kg | 15 |
Vitamin B6 | mg/kg | 15 |
Vitamin B12 | mcg/kg | 90 |
Technologische Zusatzstoffe: | ||
Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs. |