Schonende Ernährung für empfindliche Hunde
Die extra verträgliche Schonkost mit ausgesuchten Inhaltsstoffen. Die leicht verdaulichen Zutaten entlasten ein sensibles Verdauungssystem und bieten ihm eine leicht verträgliche Ernährung.
Alleinfuttermittel für ausgewachsene Hunde.
Gebindegrössen: 0,9 kg, 5 x 0,9 kg, 15 kg
Leicht verdaulich Die Premium-Qualität und die schonende Verarbeitung der ausgesuchten Zutaten gewährleisten eine hohe Verdaulichkeit und bieten selbst für Hunde mit empfindlichem Verdauungssystem die optimale Schonkost.
Haut & Fell Ein glänzendes Fell sowie eine gesunde Haut sind Zeichen einer optimalen Ernährung Ihres Hundes. Dafür sorgen wertvolle Fettsäuren, Vitamine sowie Zink und Kupfer in einer leicht aufnehmbaren, organisch gebundenen Form.
Moderater Energiegehalt Diese Rezeptur weist einen mittleren Fettgehalt auf und eignet sich besonders für normal aktive Hunde.
Fütterungsempfehlung: | ||||
/ 24h | inaktiv / älter | normal aktiv | aktiv | |
5 kg | 55 g | 65 g | 85g | |
10 kg | 85 g | 115 g | 145 g | |
20 kg | 140 g | 195 g | 245 g | |
30 kg | 190 g | 260 g | 330 g | |
40 kg | 240 g | 325 g | 410 g | |
60 kg | 350 g | 455 g | 560 g | |
80 kg | 400 g | 545 g | 690 g |
*Die empfohlene Futtermenge gilt pro Tier und Tag. Biete deinem Tier immer genügend frisches Trinkwasser an!
Alleinfuttermittel für ausgewachsene Hunde. Zusammensetzung: Geflügelfleischmehl (Geflügel 12,8 %, Ente 15,0 %); Reis; Vollkornmais; Rübenfaser; Geflügelfett; Geflügelprotein (hydrolysiert); Mineralstoffe; Chicorée-Wurzel (gemahlen, natürliche Quelle von Inulin).
Analytische Bestandteile: | ||
Protein | % | 24,0 |
Fettgehalt | % | 12,0 |
Rohfaser | % | 2,3 |
Rohasche | % | 7,0 |
Calcium | % | 1,45 |
Phosphor | % | 1,0 |
Natrium | % | 0,40 |
Magnesium | % | 0,10 |
Umsetzbare Energie | MJ/kg | 15,3 |
kcal/kg | 3660 |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: | ||
Pantothensäure | mg/kg | 50 |
Niacin | mg/kg | 85 |
Folsäure | mg/kg | 5 |
Biotin | mcg/kg | 950 |
Eisen (Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat) | mg/kg | 200 |
Zink (Glycin-Zinkchelat, Hydrat) | mg/kg | 160 |
Mangan (Mangan-(II)-oxid) | mg/kg | 16 |
Kupfer (Glycin-Kupferchelat, Hydrat) | mg/kg | 20 |
Jod (Calciumjodat) | mg/kg | 2,0 |
Selen (Natriumselenit) | mg/kg | 0,35 |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: | ||
Vitamin A | I.E./kg | 17000 |
Vitamin D3 | I.E./kg | 1700 |
Vitamin E | mg/kg | 200 |
Vitamin B1 | mg/kg | 15 |
Vitamin B2 | mg/kg | 20 |
Vitamin B6 | mg/kg | 20 |
Vitamin B12 | mcg/kg | 100 |
Technologische Zusatzstoffe: | ||
Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs. |